+
產品描述
激光波長濾光片用于激光系統中,消除激光光源的自發發射噪聲。 匯博光學用于激光領域的精密干涉濾光片包括:
| 激光波長干涉濾光片 覆蓋紫外~近紅外波段的各種激光波長 | |||
| 激光器 Laser |
中心波長 (nm) Center Wavelength |
半寬 (nm) Band Width |
透過率 (%) Peak Trans |
| N2 | 337.1 | 11 | 30 |
| XeF | 352.0 | 12 | 40 |
| Cd | 441.6 | 10 | 50 |
| Ar | 488.0 | 3 | 35 |
| 10 | 50 | ||
| Ar | 514.5 | 3 | 40 |
| 10 | 50 | ||
| Nd-YAG | 532.0 | 3 | 40 |
| 10 | 50 | ||
| HeNe | 632.8 | 3 | 50 |
| 10 | 50 | ||
| Kr | 647.1 | 10 | 50 |
| GaAlAs | 670 | 10 | 50 |
| RuBy | 694.3 | 10 | 50 |
| GaAlAs | 730 | 11 | 45 |
| 750 | 11 | 45 | |
| 780 | 11 | 45 | |
| 830 | 12 | 45 | |
| 850 | 12 | 45 | |
| 880 | 12 | 45 | |
| 905 | 12.5 | 45 | |
| 940 | 13.2 | 45 | |
| Nd Yag | 1060 | 10 | 45 |
| 1064 | 10 | 45 | |
| HeNe IR | 1152 | 11 | 45 |
| InGaAsP | 1310 | 12 | 45 |
| Nd Yag | 1320 | 12 | 45 |
| HeNe IR | 1532 | 10 | 45 |
| InGaAsP | 1550 | 10 | 45 |
產品詢價
匯博光學公司
沈陽儀表科學研究院有限公司
匯博光學官方網站
微信公眾號訂閱號
微信公眾號服務號